Novo A Mobi.e renovou a sua imagem e alargou as suas funções Conheça a nova Mobi.e
A E-REDES informa que irá proceder à atualização de contadores com vista à otimização destes equipamentos. Esta ação poderá provocar perturbações e indisponibilidade de carregamento entre 18 e 19 de outubro de 2022, nos seguintes postos de carregamento:
CPE | Data Intervenção | Posto | Operador |
PT0002000133860388QT | 18/10/2022 | ARL-90001 | Kilometer Low Cost |
PT0002000116248731FH | 18/10/2022 | STB-90010 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000115852925WL | 18/10/2022 | BJA-90001 | Galp Power |
PT0002000116314774GM | 18/10/2022 | BJA-90005 | Galp Power |
PT0002000116279668HC | 18/10/2022 | BJA-90002 | Galp Power |
PT0002000116279599SC | 18/10/2022 | BJA-90003 | EDP Comercial |
PT0002000116195715WV | 18/10/2022 | GRD-90003 | Kilometer Low Cost |
PT0002000116498552JJ | 18/10/2022 | LSB-90501 | EDP Comercial |
PT0002000116498596SB | 18/10/2022 | LSB-90500 | EDP Comercial |
PT0002000116494241XA | 18/10/2022 | LSB-90006 | EDP Comercial |
PT0002000116495073TF | 18/10/2022 | LSB-80009 | Galp Power |
PT0002000116495233FY | 18/10/2022 | LSB-80047 | Galp Power |
PT0002000116489196CH | 18/10/2022 | LSB-90029 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116530496EX | 18/10/2022 | LSB-80062 | Galp Power |
PT0002000116530691FK | 18/10/2022 | LSB-90053 | EDP Comercial |
PT0002000116530439LE | 18/10/2022 | LSB-90056 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116084882JK | 18/10/2022 | LSB-90064 | Galp Power |
PT0002000115851647QY | 18/10/2022 | GMR-90001 | Galp Power |
PT0002000116084871JX | 18/10/2022 | LSB-90069 | EDP Comercial |
PT0002000116205254AB | 18/10/2022 | STB-90009 | Galp Power |
PT0002000116537661BE | 18/10/2022 | LSB-90130 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116268249MD | 18/10/2022 | LRS-90004 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000129254375SJ | 18/10/2022 | TRF-90001 | Kilometer Low Cost |
PT0002000116530543RB | 18/10/2022 | LSB-90146 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116495528CW | 18/10/2022 | LSB-90140 | EDP Comercial |
PT0002000116498541JW | 18/10/2022 | LSB-90145 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000132741984BV | 18/10/2022 | OER-90013 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116530359QB | 19/10/2022 | LSB-90112 | Kilometer Low Cost |
PT0002000116561937DX | 19/10/2022 | LSB-90141 | Galp Power |
PT0002000116498483XJ | 19/10/2022 | LSB-90124 | Kilometer Low Cost |
PT0002000116494514ET | 19/10/2022 | LSB-90063 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116537752SK | 19/10/2022 | LSB-90135 | Galp Power |
PT0002000116537546YE | 19/10/2022 | LSB-90132 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116537604DB | 19/10/2022 | LSB-90133 | EDP Comercial |
PT0002000116530199DN | 19/10/2022 | LSB-90129 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116537763QD | 19/10/2022 | LSB-90101 | Galp Power |
PT0002000116497593VC | 19/10/2022 | LSB-90080 | Horizondistance, Unipessoal Lda |
PT0002000116102908SS | 19/10/2022 | LSB-90018 | Galp Power |
PT0002000116493806ZM | 19/10/2022 | LSB-90061 | Galp Power |
PT0002000116494263BW | 19/10/2022 | LSB-90163 | Kilometer Low Cost |



